Gemeinde Drachhausen
Fakten und Zahlen
Postanschrift
Amt Peitz
Gemeinde Drachhausen
03185 Peitz
Schulstraße 6
Telefon: 035601/380
Internet: www.peitz.de
email: peitz@peitz.de 
* Postleitzahl: 03185 ( Telefonvorwahl: 035609
Lage der Gemeinde Drachhausen
Die Gemeinde liegt im angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden.
Mit viel Liebe und Engagement werden in dieser Gemeinde die sorbische Kultur und Sprache, das Brauchtum und die jahreszeitlichen Traditionen gepflegt. Darüber hinaus gibt es in der Gemeinde viele Vereine, die das Leben der Dorfgemeinschaft aktiv mitgestalten. Drachhausen ist über regionale Grenzen hinaus bekannt, hat viele Besonderheiten zu bieten und ist eine Gemeinde, in der auch sehr gern gefeiert wird. Die zum Amt Peitz gehörende Gemeinde Drachhausen liegt im Landkreis Spree-Neiße des Landes Brandenburg in der Bundesrepublik Deutschland.
Das Gemeindegebiet besteht aus den Ortslagen
| Einwohner: Fläche: 3836,48 ha
|
| Eckdaten des Gemeindehaushaltes - Drachhausen | |||||
| (Angaben in Tausend €) | |||||
|
Planansatz |
Plan/NT-Ansatz |
Ergebnis |
Ergebnis |
Ergebnis | |
| Verwaltungshaushalt | |||||
| Einnahmen | |||||
| Steuern | 203,2 | 179,1 | 219,1 | 181,4 | 139,9 |
| allgemeine Zuweisungen | 392,5 | 370,9 | 383,5 | 322,1 | 317,4 |
| Gebühren/Entgelte | 61,8 | 58,1 | 62,3 | 58,5 | 52,4 |
| Verkäufe/Mieten/Pachten | 22,2 | 17,8 | 17,4 | 15,4 | 13,9 |
| Erstattungen | 193,1 | 133,6 | 178,1 | 138,6 | 105,9 |
| Sonstige Einnahmen | 89,6 | 61,0 | 38,9 | 35,6 | 65,8 |
| Gesamteinnahmen | 962,4 | 820,5 | 899,3 | 751,6 | 695,3 |
| Ausgaben | |||||
| Personalkosten | 333,3 | 231,0 | 244,4 | 190,0 | 183,8 |
| Sachaufwand | 202,3 | 185,0 | 156,3 | 139,3 | 168,8 |
| Übrige Ausgaben | 426,8 | 404,5 | 498,6 | 422,3 | 342,7 |
| Gesamtausgaben | 962,4 | 820,5 | 899,3 | 751,6 | 695,3 |
| dar.aus Pos.übrige Ausg.: | |||||
| Amtsumlage(2009=26,175%) | 144,8 | 156,0 | 159,8 | 169,0 | 131,8 |
| Kreisumlage(2009=44,45%) | 245,9 | 226,6 | 232,1 | 200,8 | 191,5 |
| Kreisumlage(2009=46,25%) | |||||
| Vermögenshaushalt | |||||
| Einnahmen | 463,7 | 561,7 | 311,2 | 127,7 | 147,3 |
| Ausgaben | 463,7 | 561,7 | 311,2 | 127,7 | 147,3 |
Die vollständigen Haushalte mit den zugehörigen Haushaltssatzungen und Nachtragssatzungen können zu den Dienststunden im Bürgerbüro in der Kämmerei des Amtes Peitz eingesehen werden.
Steuern: Gewerbeertragssteuer Grundsteuer A Grundsteuer B 300 v.H. 200 v.H. 300 v.H.
für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
für Grundstücke
Hundesteuer
1. Hund
2. Hund
3. Hund und jeder weitere24,00 €
36,00 €
60,00 €
