Gemeinde Heinersbrück
Fakten und Zahlen
Postanschrift
Amt Peitz
Gemeinde Heinersbrück
03185 Peitz
Schulstraße 6
Telefon: 035601/380
Internet: www.peitz.de
email: peitz@peitz.de
Lage der Gemeinde Heinersbrück
Die zum Amt Peitz gehörende Gemeinde Heinersbrück liegt im Landkreis Spree-Neiße des Landes Brandenburg in der Bundesrepublik Deutschland.
Das Gemeindegebiet gehören der Ort Heinersbrück, der Ortsteil Grötsch und die Wohnteile Radewiese und Sawoda.
Einwohner: Fläche: 2369 ha gesamt
2003 708 413 ha Grötsch
2004 699 1955 ha Heinersbrück
2005 694
2006 682
2007 673
2008 665
Postleitzahl: 03185 Telefonvorwahl: 035601-
Das Leben in der Gemeinde Heinersbrück und die sie umgebende Landschaft sind stark von der Erschließung des Braunkohletagebaus und der Energiegewinnung geprägt. Überall finden sich Spuren der Veränderung, die für die Bewohner z. T. auch schmerzliche Erfahrungen mit sich brachten.Ganzjährig werden die sorbisch/wendischen Traditionen gepflegt. Fastnacht, Maibaumaufstellen und Hahnrupfen sind kulturelle Höhepunkte in der Gemeinde, in der die Menschen noch heute eng mit ihren sorbisch/wendischen Wurzeln verbunden sind.
darüber hinaus sind zahlreiche Vereine im Ort aktiv, die das Leben der Dorfgemeinschaft bereichern.
Besonders typisch für das Dorfbild sind die giebelständigen Häuser sowie die Dorfkirche mit der Zweischiffigkeit, die in der Region einmalig ist.
| Eckdaten des Gemeindehaushaltes - Heinersbrück | |||||
| (Angaben in Tausend Euro) | |||||
|
Planansatz |
Plan/NT-Ansatz |
Ergebnis |
Ergebnis |
Ergebnis | |
| Verwaltungshaushalt | |||||
| Einnahmen | |||||
| Steuern | 334,0 | 301,6 | 395,8 | 570,6 | 274,1 |
| allgemeine Zuweisungen | 87,4 | 228,0 | 228,1 | 259,9 | 45,3 |
| Gebühren/Entgelte | 38,5 | 39,6 | 41,9 | 39,9 | 40,2 |
| Verkäufe/Mieten/Pachten | 14,2 | 12,8 | 14,8 | 15,9 | 18,4 |
| Erstattungen | 157,0 | 158,8 | 171,9 | 154,9 | 205,3 |
| Sonstige Einnahmen | 340,2 | 163,0 | 54,2 | 88,7 | 253,3 |
| Gesamteinnahmen | 971,3 | 903,8 | 906,7 | 1.129,9 | 836,6 |
| Ausgaben | |||||
| Personalkosten | 332,8 | 302,4 | 281,5 | 263,9 | 267,7 |
| Sachaufwand | 204,7 | 225,6 | 174,3 | 142,0 | 179,0 |
| Übrige Ausgaben | 433,8 | 375,8 | 450,9 | 724,0 | 389,9 |
| Gesamtausgaben | 971,3 | 903,8 | 906,7 | 1.129,9 | 836,6 |
| dar.aus Pos.übrige Ausg.: | |||||
| Amtsumlage(2009=26,175%) | 156,2 | 143,9 | 143,8 | 136,4 | 153,9 |
| Kreisumlage(2009=44,45%) | 257,7 | 208,9 | 208,9 | 162,0 | 223,5 |
| Kreisumlage(2009=46,25%) | 268,1 | ||||
| Vermögenshaushalt | |||||
| Einnahmen | 389,1 | 432,6 | 309,1 | 488,8 | 455,4 |
| Ausgaben | 389,1 | 432,6 | 309,1 | 488,8 | 455,4 |
Die vollständigen Haushalte mit den zugehörigen Haushaltssatzungen und Nachtragssatzungen können zu den Dienststunden im Bürgerbüro in der Kämmerei des Amtes Peitz eingesehen werden.
